À deux comme à quatre, le Variocamp est un van idéal, pour s’évader à l’heure des vacances, comme pour rouler au quotidien grâce à l’agrément de conduite du Renault Trafic et de son brillant moteur 150 ch. Un van à vivre… intensément !
Châssis | Renault Trafic Euro 6D-final |
Motorisation standard | 2,0 dCI 150 CV |
Empattement (mm) | 3 098 |
Poids en ordre de marche estimé | 2 384 |
Charge utile | 626 |
Poids total en charge | 3 010 |
Poids tractable | 2 000 |
Longueur hors tout | 4 999 |
Largeur hors tout | 1 960 |
Hauteur hors tout | 2 035 / 1 999 |
Hauteur intérieure | 1 350 |
Nombre de places couchage: | 4 |
Nombre de places carte grise: | 5 |
Tous les atouts du camping-car profilé, combinés aux points forts des vans. Le DL, c’est une largeur limitée à 2,12m pour une conduite décontractée et des manœuvres facilitées, tout en conservant un habitacle généreux où l’on évolue sans manipulation inutile à l’heure de l’étape. Regardez de près ce modèle 100% pratique avec ses superbes lits jumeaux, son salon avant, son toit panoramique, sa sellerie accueillante et vous roulerez probablement très vite vous aussi en Elios Carvan !
Châssis | Citroën Jumper Euro 6D Final |
Motorisation standard | 2,2L 140 ch 35L |
Empattement (mm) | 3 800 |
Poids en ordre de marche estimé | 2 810 |
Charge utile | 690 |
Poids total en charge | 3 500 |
Poids tractable | 2 000 |
Longueur hors tout | 6 990 |
Largeur hors tout | 2 120 |
Hauteur hors tout | 2 780 |
Hauteur intérieure | 1 980 |
Nombre de places couchage: | 3 |
Nombre de places carte grise: | 4 |
![]() | AdBlue |
![]() | Carroserie blanche |
![]() | ESP |
![]() | Régulateur de vitesse |
![]() | Radar de recul |
![]() | Climatisation cabine |
![]() | Airbags conducteur et passager |
![]() | Store pare-brise et fenêtres |
![]() | Moustiquaire de porte |
![]() | Réfrigérateur à compression 149 L |
![]() | Réservoir eau propre 140 L |
![]() | Réservoir eau usée 85 L |
![]() | Chauffage / chauffe-eau Truma 4000 |
![]() | Réchaud trois feux |
![]() | Coffre à gaz 2 x 10 kg |
![]() | Optimisateur de charge |
Déjà particulièrement spacieuse, avec sa grande soute arrière, cette implantation ici en version SKY-LIFT comporte un superbe toit relevable transformant à l’étape ce remarquable van en un quatre places couchage grand confort. Lit arrière électrique et dotation de série complète pour des sorties réussies.
Châssis | Citroën Jumper 6D Final |
Motorisation standard | 2,2L 140 ch 35H |
Empattement (mm) | 4 035 |
Poids en ordre de marche estimé | 3 125 |
Charge utile | 375 |
Poids total en charge | 3 500 |
Poids tractable | 3 000 |
Longueur hors tout | 6 363 |
Largeur hors tout | 2 050 |
Hauteur hors tout | 2 730 |
Hauteur intérieure | 1 900 |
Nombre de places couchage: | 4 |
Nombre de places carte grise: | 4 |
![]() | AdBlue |
![]() | Carrosserie blanche |
![]() | ESP |
![]() | Régulateur de vitesse |
![]() | Radar de recul |
![]() | Climatisation cabine |
![]() | Airbags conducteur et passager |
![]() | Store pare-brise et fenêtres |
![]() | Moustiquaire de porte |
![]() | Réfrigérateur à compression 84 / 138 L |
![]() | Réservoir eau propre 100 L |
![]() | Réservoir eau usée 70 L |
![]() | Chauffage Webasto avec chauffe-eau gaz |
![]() | Réchaud deux feux |
![]() | Coffre à gaz 2 x 13 kg |
![]() | Optimisateur de charge |
Le 59 T SKY-LIFT accueillera confortablement toute la famille grâce au grand couchage double dans le toit relevable, transformant le van en un superbe 4 places. Mécanisme très rôdé, équipement complet et espace à bord accru, le tout dans moins de six mètres. Que demander de plus ?
Châssis | Citroën Jumper 6D Final |
Motorisation standard | 2,2L 140 ch 35L |
Empattement (mm) | 4 035 |
Poids en ordre de marche estimé | 3 009 |
Charge utile | 491 |
Poids total en charge | 3 500 |
Poids tractable | 2 500 |
Longueur hors tout | 5 998 |
Largeur hors tout | 2 050 |
Hauteur hors tout | 2 730 |
Hauteur intérieure | 1 900 |
Nombre de places couchage: | 4 |
Nombre de places carte grise: | 4 |
![]() | AdBlue |
![]() | Carrosserie blanche |
![]() | ESP |
![]() | Régulateur de vitesse |
![]() | Radar de recul |
![]() | Climatisation cabine |
![]() | Airbags conducteur et passager |
![]() | Store pare-brise et fenêtres |
![]() | Moustiquaire de porte |
![]() | Réfrigérateur à compression 84 / 138 L |
![]() | Réservoir eau propre 100 L |
![]() | Réservoir eau usée 70 L |
![]() | Chauffage / chauffe-eau Truma 4000 |
![]() | Réchaud deux feux |
![]() | Coffre à gaz 2 x 13 kg |
![]() | Optimisateur de charge |
Ultra fonctionnel avec sa grande soute-garage, le 63 GX est aussi un véritable véhicule de loisirs de luxe. Dans cette déclinaison SKY-LINE, il arrive avec un nouveau style intérieur tel un baroudeur chic avec un magnifique SunRoof XL en option. À cela s’ajoute une large liste d’équipements de série en plus d’un confort à bord d’exception !
Châssis | FIAT | CITROËN |
Norme d’émissions | Euro 6D Final | Euro 6D Final |
Motorisation standard | Fiat 2,2L 140 cv 35H | Citroën 2,2L 140 cv 35H |
Transmission | Automatique | Manuelle |
Empattement (mm) | 4 035 | 4 035 |
Poids en ordre de marche estimé | 3 028 |
Charge utile | 472 |
Poids total en charge | 3 500 |
Poids tractable | 3 000 |
Longueur hors tout | 6 363 |
Largeur hors tout | 2 050 |
Hauteur hors tout | 2 580 |
Hauteur intérieure | 1 900 |
Nombre de places couchage: | 2 + 1 |
Nombre de places carte grise: | 4 |
![]() | AdBlue |
![]() | Carroserie gris « Expédition » |
![]() | ESP |
![]() | Régulateur de vitesse |
![]() | Radar de recul |
![]() | Climatisation cabine |
![]() | Airbags conducteur et passager |
![]() | Store pare-brise et fenêtres |
![]() | Moustiquaire de porte |
![]() | Réfrigérateur à compression 84 / 138 L |
![]() | Réservoir eau propre 100 L |
![]() | Réservoir eau usée 70 L |
![]() | Chauffage Webasto avec chauffe-eau gaz |
![]() | Réchaud deux feux |
![]() | Coffre à gaz 2 x 13 kg |
![]() | Optimisateur de charge |
Espace et confort au programme de ce grand fourgon à l’agencement soigné qui, dans cette finition SKY-LINE, ajoute aux prestations de base déjà très sérieuses, une longue liste d’équipements. En plus de sa carrosserie grise de série, il arrive cette année avec un nouveau style intérieur et un magnifique SunRoof XL en option. De quoi en faire retourner plus d’un sur votre chemin !
Châssis | FIAT | CITROËN |
Norme d’émissions | Euro 6D Final | Euro 6D Final |
Motorisation standard | Fiat 2,2L 140 cv 35H | Citroën 2,2L 140 cv 35H |
Transmission | Automatique | Manuelle |
Empattement (mm) | 4 035 |
Poids en ordre de marche estimé | 3 045 |
Charge utile | 455 |
Poids total en charge | 3 500 |
Poids tractable | 3 000 |
Longueur hors tout | 6 363 |
Largeur hors tout | 2 050 |
Hauteur hors tout | 2 595 |
Hauteur intérieure | 1 900 |
Nombre de places couchage: | 2 + 1 |
Nombre de places carte grise: | 4 |
![]() | AdBlue |
![]() | Carroserie gris « Expédition » |
![]() | ESP |
![]() | Régulateur de vitesse |
![]() | Radar de recul |
![]() | Climatisation cabine |
![]() | Airbags conducteur et passager |
![]() | Store pare-brise et fenêtres |
![]() | Moustiquaire de porte |
![]() | Réfrigérateur à compression 84 / 138 L |
![]() | Réservoir eau propre 100 L |
![]() | Réservoir eau usée 70 L |
![]() | Chauffage / chauffe-eau Truma 4000 |
![]() | Réchaud deux feux |
![]() | Coffre à gaz 2 x 13 kg |
![]() | Optimisateur de charge |
Le Sky-Line, disponible sur châssis Fiat ou Citroën, intègre de série une large liste de prestations. Arrivant cette année avec un nouveau design de placards intérieur gris anthracite et un magnifique SunRoof XL en option, il arbore un look à la fois moderne et baroudeur sur une implantation ici incontournable et passe-partout.
Châssis | FIAT | CITROËN |
Norme d’émissions | Euro 6D Final | Euro 6D Final |
Motorisation standard | Fiat 2,2L 140 cv 33L | Citroën 2,2L 140 cv 35L |
Empattement (mm) | 4 035 | 4 035 |
Poids en ordre de marche estimé | 2 909 |
Charge utile | 391 |
Poids total en charge | 3 300 |
Poids tractable | 2 500 |
Longueur hors tout | 5 998 |
Largeur hors tout | 2 050 |
Hauteur hors tout | 2 580 |
Hauteur intérieure | 1 900 |
Nombre de places couchage: | 2 + 1 |
Nombre de places carte grise: | 4 |
![]() | AdBlue |
![]() | Carroserie gris « Expédition » |
![]() | ESP |
![]() | Régulateur de vitesse |
![]() | Radar de recul |
![]() | Climatisation cabine |
![]() | Airbags conducteur et passager |
![]() | Store pare-brise et fenêtres |
![]() | Moustiquaire de porte |
![]() | Réfrigérateur à compression 84 / 138 L |
![]() | Réservoir eau propre 100 L |
![]() | Réservoir eau usée 70 L |
![]() | Chauffage / chauffe-eau Truma 4000 |
![]() | Réchaud deux feux |
![]() | Coffre à gaz 2 x 13 kg |
![]() | Optimisateur de charge |
Parmi ses 6,36 m de long, le 63 Family est doté de lits superposés modulables ainsi que de multiples espaces de rangement, indispensables pour assurer un confort optimal lors de voyages à plusieurs. À noter également que pour une meilleure optimisation de l’espace et de praticité, ce modèle est doté du chauffage Truma Diesel.
Châssis | Citroën Jumper 6D Final |
Motorisation standard | 2,2L 140 ch 35H |
Empattement (mm) | 4 035 |
Poids en ordre de marche estimé | 2 990 |
Charge utile | 510 |
Poids total en charge | 3 500 |
Poids tractable | 3 000 |
Longueur hors tout | 6 363 |
Largeur hors tout | 2 050 |
Hauteur hors tout | 2 580 |
Hauteur intérieure | 1 900 |
Nombre de places couchage: | 4 |
Nombre de places carte grise: | 4 |
![]() | AdBlue |
![]() | Carroserie blanche |
![]() | ESP |
![]() | Régulateur de vitesse |
![]() | Radar de recul |
![]() | Climatisation cabine |
![]() | Airbags conducteur et passager |
![]() | Store pare-brise et fenêtres |
![]() | Moustiquaire de porte |
![]() | Réfrigérateur à compression 84 / 138 L |
![]() | Réservoir eau propre 100 L |
![]() | Réservoir eau usée 70 L |
![]() | Chauffage Truma Diesel Combi 4D |
![]() | Réchaud deux feux |
![]() | Coffre à gaz 1 x 10 kg |
![]() | Optimisateur de charge |
Le 63 GX, c’est un van qui comporte une maxi-soute recouverte au sol d’une plaque aluminium pour faciliter le chargement. Le lit de pavillon électrique pouvant être remonté à volonté, vous pourrez par exemple y mettre une moto ou des vélos et garder un espace suffisant pour dormir au-dessus. Jouez la carte de vos passions, sans renoncer au confort !
Châssis | Citroën Jumper 6D Final |
Motorisation standard | 2,2L 140 cv 35H |
Empattement (mm) | 4 035 |
Poids en ordre de marche estimé | 2 955 |
Charge utile | 545 |
Poids total en charge | 3 500 |
Poids tractable | 3 000 |
Longueur hors tout | 6 363 |
Largeur hors tout | 2 050 |
Hauteur hors tout | 2 595 |
Hauteur intérieure | 1 900 |
Nombre de places couchage: | 2 |
Nombre de places carte grise: | 4 |
![]() | AdBlue |
![]() | Carroserie blanche |
![]() | ESP |
![]() | Régulateur de vitesse |
![]() | Radar de recul |
![]() | Climatisation cabine |
![]() | Airbags conducteur et passager |
![]() | Store pare-brise et fenêtres |
![]() | Moustiquaire de porte |
![]() | Réfrigérateur à compression 84 / 138 L |
![]() | Réservoir eau propre 100 L |
![]() | Réservoir eau usée 70 L |
![]() | Chauffage Webasto avec chauffe-eau gaz |
![]() | Réchaud deux feux |
![]() | Coffre à gaz 2 x 13 kg |
![]() | Optimisateur de charge |
Le van 63 LB est un grand fourgon proposant un niveau de confort très abouti. Tout l’esprit d’un authentique camping-car mais en conservant la maniabilité et la discrétion d’un fourgon. Il se caractérise particulièrement par un couchage de type lits jumeaux assurant de généreuses dimensions pour un confort optimal.
Châssis | Citroën Jumper 6D Final |
Motorisation standard | 2,2L 140 ch 35H |
Empattement (mm) | 4 035 |
Poids en ordre de marche estimé | 2 975 |
Charge utile | 525 |
Poids total en charge | 3 500 |
Poids tractable | 3 000 |
Longueur hors tout | 6 363 |
Largeur hors tout | 2 050 |
Hauteur hors tout | 2 595 |
Hauteur intérieure | 1 900 |
Nombre de places couchage: | 2 |
Nombre de places carte grise: | 4 |
![]() | AdBlue |
![]() | Carroserie blanche |
![]() | ESP |
![]() | Régulateur de vitesse |
![]() | Radar de recul |
![]() | Climatisation cabine |
![]() | Airbags conducteur et passager |
![]() | Store pare-brise et fenêtres |
![]() | Moustiquaire de porte |
![]() | Réfrigérateur à compression 84 / 138 L |
![]() | Réservoir eau propre 100 L |
![]() | Réservoir eau usée 70 L |
![]() | Chauffage / chauffe-eau Truma 4000 |
![]() | Réchaud deux feux |
![]() | Coffre à gaz 2 x 13 kg |
![]() | Optimisateur de charge |